|
|
Ref : 3283V sainte maxime (83) Vente Villa Prestige, 3 850 000 € |
|---|---|
| Habitable 400 m², Terrain 2900 m² | |
|
Propriété d'exception, toute proche du centre de Sainte-Maxime: D'une superficie de 400m² habitables sur un terrain plat de 2.900m², elle bénéficie d'une vue mer panoramique sur le golfe de Saint-Tropez et des agréments des demeures de prestige contemporaines : triple séjour, salle de musique, terrasses profondes, chambre de Maîtres (70m² env), salle de jeu, cuisine d'été, appartement d'amis, garage triple, belle piscine traditionnelle... tout cela à 400m de la mer! |
Photos
| Informations Générales | |||
|---|---|---|---|
| Type de bien | • Maison Individuelle • Domaine privé | • Style Neo Provençal • Style Intérieur : décoration soignée • Type de Construction : Traditionnelle • Construit en 2004 • 3 niveaux | • Toiture : Tuiles anciennes • Vue : Vue sur le Golfe de St Tropez • Etat General : Excellent |
| Descriptif | |||
| Intérieur | • 4 Séjours • Salle à manger • Cuisine equipée et aménagée • 6 chambres • 4 salle d'eau (douche)(s) • 1 salle(s) de bain • Salle de jeux • Cuisine d'été • Salon d'été • 6 WC | • Dressing • Cheminée • Buanderie • Lingerie • cellier • Bureau | • Cave à vin • Atelier • Cave |
| Extérieur | • Jardin complanté • Jardin 3 terrasses de 267 m² au total • Barbecue | • Abri voiture (2 places) • Parking (3 places) • Garage (3 places) | • Éclairage extérieur • Système d'Arrosage automatique • Portail électrique • Alarme • Porte blindée • Interphone |
| Equipements généraux | • Air conditionné • Chauffage sol et clim réversible • Double vitrage | • Eau : de ville • Eaux usées : Tout à l'égout | • Vide sanitaire • Aspirateur central |
| Particularités | |||
| Localisation | • Orientation : Sud/Est | • Distance de la plage : 5 mn | • Distance du centre ville : 5 mn |
| Loisirs | • Pool house • Parabole | • Terrain de tennis possible | |
Logement économe
Logement énergivore
A<50 |
B
|
B51-90 | |
C91-150 | |
D151-230 | |
E231-330 | |
F331-450 | |
G>450 |
Faible émission de GES
Forte émission de GES
A<5 |
D
|
B6-10 | |
C11-20 | |
D21-35 | |
E36-55 | |
F56-80 | |
G>80 |
Ce bien vous interresse ?
|
N'hésitez pas à nous contacter :
|







